Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Final laurdenak

Izarra, urtarrilak 28 Oion, otsailak 4 Laudio, otsailak 11 Guztira
1 Iñaki Viñaspre Simon 263.00 263.00
2 Aroa Arrizubieta Barredo 261.50 261.50
3 Xabi Igoa Eriz 259.50 259.50
4 Manex Agirre Arriolabengoa 259.50 259.50
5 Peru Abarrategi Sarrionaindia 259.00 259.00
6 Asier Otamendi Alkorta 251.50 251.50
7 Unai Anda Delika 251.00 251.00
8 Eli Zaldua Barquin 250.00 250.00
9 Aitor Ugarte Eriz 250.00 250.00
10 Paula Amilburu Izargarai 249.50 249.50
11 Ekaitz Samaniego Curiel 242.50 242.50
12 Izar Mendiguren Cosgaya 241.50 241.50
13 Maddi Agirre Epelde 241.50 241.50
14 Danel Herrarte Nafarrate 238.50 238.50
15 Rikardo Gonzalez de Durana Alzola 234.50 234.50
16 Martin Abarrategi Sarrionandia 233.50 233.50
17 Orlando Arreitunandia Arinas 226.00 226.00
18 Felipe Zelaieta Txurruka 214.50 214.50