Finala
Zortzi bertsolari lehiatu dira: 2017ko txapelduna eta finalaurrekoetatik puntuazioz sailkatutako zazpiak. Hiru saiotan banatu da ekitaldia: goizean zortzi bertsolarik jardun dute eta zortzi bertsolariekin eman zaio hasiera arratsaldeko jardunari; azkenean, puntu gehien metatu duten bi bertsolarien arteko lehiarekin eman zaio amaiera. Egun osoko jardunean puntu gehien eskuratu dituena izan da txapeldun.
Puntuazioa ariketaz ariketa, hemen
| Iruñea | abenduak 18 | Guztira | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Maialen Lujanbio | 2240.00 | 2240.00 |
| 2 | Amets Arzallus | 2166.00 | 2166.00 |
| 3 | Aitor Mendiluze | 1507.00 | 1507.00 |
| 4 | Sustrai Colina | 1495.00 | 1495.00 |
| 5 | Alaia Martin | 1493.50 | 1493.50 |
| 6 | Beñat Gaztelumendi | 1443.50 | 1443.50 |
| 7 | Nerea Ibarzabal | 1435.50 | 1435.50 |
| 8 | Joanes Illarregi | 1421.50 | 1421.50 |
