Baigorri | Urtarrilak 10
Gai emailea: Joana Itzaina Malharin
Puntuazio taula
| 8H | 8T | 10T | PUN | GAN | Guztira | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miren Artetxe Sarasola | 116.00 | 116.50 | 120.50 | 81.50 | 117.00 | 551.50 |
| Maddalen Arzallus Antia | 114.50 | 107.00 | 116.00 | 78.50 | 119.50 | 535.50 |
| Elixabet Etxandi Goihenetxe | 109.50 | 104.00 | 102.50 | 76.50 | 126.00 | 518.50 |
| Haira Aizpurua Ibargarai | 99.50 | 108.50 | 113.50 | 73.50 | 116.00 | 511.00 |
| Mizel Mateo Sallaberry | 115.00 | 100.50 | 113.50 | 74.00 | 98.50 | 501.50 |
| Nahia Sasco Etxeberri | 103.50 | 103.00 | 89.50 | 61.00 | 95.50 | 452.50 |
Fitxa
- Eguna
- 2026/01/10
- Ordua
- 17:00
- Bertsolariak
- Mota
- Final aitzinekoak
- Herria
- Baigorri
- Tokia
- Plaza xoko
