Kanporaketak
Muskildi | Senpere | Aiherra | Guztira | |
---|---|---|---|---|
Sustrai Colina | 232.00 | 232.00 | ||
Maddalen Arzallus | 224.00 | 224.00 | ||
Odei Barroso | 221.00 | 221.00 | ||
Eneritz Zabaleta | 217.00 | 217.00 | ||
Xumai Murua | 216.00 | 216.00 | ||
Ramuntxo Christy | 215.00 | 215.00 | ||
Maddi Sarasua | 212.50 | 212.50 | ||
Aitor Servier | 210.00 | 210.00 | ||
Xan Alkhat | 203.50 | 203.50 | ||
Patxi Iriart | 201.00 | 201.00 | ||
Ortzi Idoate | 196.50 | 196.50 | ||
Egoitz Zelaia | 189.50 | 189.50 | ||
Gillen Hiribarren | 186.00 | 186.00 | ||
Mixel Etxekopar | 184.50 | 184.50 | ||
Battitt Crouspeyre | 183.00 | 183.00 | ||
Ortzi Murua | 178.50 | 178.50 | ||
Lur Renteria | 174.50 | 174.50 | ||
Miren Artetxe |