Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Final zortzirenak

Finala

Gasteiz, ekainak 11 Guztira
1 Peru Abarrategi Sarrionaindia 608.00 608.00
2 Manex Agirre Arriolabengoa 602.50 602.50
3 Oihane Perea Perez de Mendiola 413.50 413.50
4 Iñaki Viñaspre Simon 410.50 410.50
5 Xabi Igoa Eriz 402.00 402.00
6 Paula Amilburu Izargarai 384.00 384.00

Finalaurrekoa

Araia, maiatzak 28 Izarra, maiatzak 29 Guztira
1 Manex Agirre Arriolabengoa 368.50 368.50
2 Peru Abarrategi Sarrionaindia 364.00 364.00
3 Xabi Igoa Eriz 359.00 359.00
4 Iñaki Viñaspre Simon 358.50 358.50
5 Paula Amilburu Izargarai 354.50 354.50
6 Oihane Perea Perez de Mendiola 354.00 354.00
7 Unai Anda Delika 341.00 341.00
8 Maddi Agirre Epelde 331.00 331.00
9 Rikardo Gonzalez de Durana Alzola 329.00 329.00
10 Asier Otamendi Alkorta 329.00 329.00
11 Andere Arriolabengoa Bengoa 323.50 323.50
12 Felipe Zelaieta Txurruka 318.50 318.50

Final laurdenak

Dulantzi, maiatzak 7 Zigoitia, maiatzak 8 Aramaio, maiatzak 14 Guztira
1 Manex Agirre Arriolabengoa 245.50 245.50
2 Asier Otamendi Alkorta 242.00 242.00
3 Unai Anda Delika 241.50 241.50
4 Iñaki Viñaspre Simon 239.00 239.00
5 Andere Arriolabengoa Bengoa 234.00 234.00
6 Xabi Igoa Eriz 233.00 233.00
7 Oihane Perea Perez de Mendiola 232.50 232.50
8 Peru Abarrategi Sarrionaindia 232.00 232.00
9 Maddi Agirre Epelde 231.00 231.00
10 Paula Amilburu Izargarai 230.50 230.50
11 Felipe Zelaieta Txurruka 227.00 227.00
12 Rikardo Gonzalez de Durana Alzola 224.50 224.50
13 Ekaitz Samaniego Curiel 221.50 221.50
14 Orlando Arreitunandia Arinas 221.50 221.50
15 Manuel Bendala Garcia-Donas 213.00 213.00
16 Asier Rubio Hidalgo 203.50 203.50
17 Unai Mendibil Etxeberria 199.50 199.50
18 Markel Yoller Lopez de Arroyabe 189.50 189.50

Final zortzirenak

Amurrio, apirilak 1 Biasteri, apirilak 2 Trebiñu, apirilak 3 Legutio, apirilak 8 Langraiz, apirilak 9 Guztira
1 Peru Abarrategi Sarrionaindia 204.50 204.50
2 Iñaki Viñaspre Simon 202.00 202.00
3 Oihane Perea Perez de Mendiola 201.00 201.00
4 Ekaitz Samaniego Curiel 199.00 199.00
5 Andere Arriolabengoa Bengoa 192.50 192.50
6 Maddi Agirre Epelde 191.50 191.50
7 Unai Anda Delika 191.00 191.00
8 Xabi Igoa Eriz 191.00 191.00
9 Paula Amilburu Izargarai 190.50 190.50
10 Manex Agirre Arriolabengoa 185.00 185.00
11 Orlando Arreitunandia Arinas 184.00 184.00
12 Felipe Zelaieta Txurruka 181.50 181.50
13 Asier Otamendi Alkorta 180.50 180.50
14 Markel Yoller Lopez de Arroyabe 179.00 179.00
15 Manuel Bendala Garcia-Donas 178.50 178.50
16 Rikardo Gonzalez de Durana Alzola 178.50 178.50
17 Unai Mendibil Etxeberria 177.00 177.00
18 Asier Rubio Hidalgo 176.00 176.00
19 Irati Anda Villanueva 175.50 175.50
20 Danel Herrarte Nafarrate 174.00 174.00
21 Oier Arbina Vadillo 172.50 172.50
22 Xabier Antia Zuaznabar 168.50 168.50
23 Aitor Ugarte Eriz 168.00 168.00
24 Xabier Lasa Arrizabalaga 162.50 162.50
25 Eukene de los Aires Amundarain 162.00 162.00
26 Ander Aranburu Amenabarro 161.50 161.50
27 Unai Gomez Garde 159.50 159.50
28 Unai Bengoetxea Mujika 157.50 157.50
29 Iñaki Cabeza Conejo 153.50 153.50
30 Aitor Najera Saez de Vicuña 151.50 151.50