Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Final laurdenak

Araia, otsailak 9 Zigoitia, otsailak 16 Aramaio, otsailak 23 Guztira
1 Iñaki Viñaspre Simon 258.00 258.00
2 Manex Agirre Arriolabengoa 251.50 251.50
3 Oihane Perea Perez de Mendiola 246.00 246.00
4 Xabi Igoa Eriz 237.50 237.50
5 Aroa Arrizubieta Barredo 236.00 236.00
6 Andere Arriolabengoa Bengoa 231.00 231.00
7 Paula Amilburu Izargarai 228.00 228.00
8 Peru Abarrategi Sarrionaindia 224.50 224.50
9 Rikardo Gonzalez de Durana Alzola 222.50 222.50
10 Aitor Ugarte Eriz 215.50 215.50
11 Beñat Garaio Mendizabal 211.50 211.50
12 Serapio Lopez Ortueta 211.50 211.50
13 Felipe Zelaieta Txurruka 205.50 205.50
14 Unai Anda Delika 204.00 204.00
15 Manuel Bendala Garcia-Donas 203.00 203.00
16 Irati Anda Villanueva 201.50 201.50
17 Jon Ruiz de Pinedo Lekuona 201.00 201.00
18 Unai Bengoetxea Mujika 199.50 199.50