Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Iruñea, apirilak 8

Puntuazio taula

8H 8T PE 10T BAK PUN 6M KAR Guztira
Julio Soto Ezkurdia 123.00 116.50 115.50 122.50 85.50 121.00 103.50 138.00 925.50
Eneko Lazkoz Martinez 120.50 106.00 115.00 129.00 90.50 103.00 117.50 125.00 906.50
Ander Fuentes Mujika "Itturri" 116.00 113.00 114.50 125.00 75.00 0.00 0.00 0.00 543.50
Aimar Karrika Iribarren 112.00 111.50 101.50 110.00 64.00 0.00 0.00 0.00 499.00
Xabier Maia Etxeberria 100.00 109.50 101.00 115.50 72.00 0.00 0.00 0.00 498.00
Xabier Terreros Gartzia "Terre" 113.50 105.00 105.50 105.00 65.50 0.00 0.00 0.00 494.50
Eneko Fernandez Maritxalar 110.50 99.50 104.50 107.00 72.00 0.00 0.00 0.00 493.50
Julen Zelaieta Iriarte 96.50 104.50 95.00 108.50 70.00 0.00 0.00 0.00 474.50

Argazkiak

Argazki gehiago