Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Final-laurdenak

Tafalla, otsailak 18 Auritz, otsailak 19 Lakuntza, otsailak 26 Irurita, martxoak 4 Uharte, martxoak 5 Guztira
1 Aimar Karrika Iribarren 344.50 344.50
2 Eneko Lazkoz Martinez 344.00 344.00
3 Julio Soto Ezkurdia 343.50 343.50
4 Xabier Terreros Gartzia "Terre" 321.50 321.50
5 Xabier Maia Etxeberria 308.50 308.50
6 Iñigo Olaetxea Alzugarai 307.50 307.50
7 Julen Zelaieta Iriarte 306.00 306.00
8 Iker Gorosterrazu Elizagoien 300.00 300.00
9 Joanes Illarregi Marzol 299.50 299.50
10 Eneko Fernandez Maritxalar 298.50 298.50
11 Saioa Alkaiza Guallar 296.50 296.50
12 Kotte Plaza Etxenike 290.50 290.50
13 Ander Fuentes Mujika "Itturri" 290.50 290.50
14 Josu Sanjurjo Alzuri 289.00 289.00
15 Patxi Castillo Graciarena 288.50 288.50
16 Oier Lakuntza Irigoien 288.00 288.00
17 Mikel Lasarte Cia 284.00 284.00
18 Alazne Untxalo Erregerena 280.00 280.00
19 Amaia Elizagoien Varela 279.00 279.00
20 Iban Garro Alzuri 273.00 273.00
21 Oskar Estanga Ezkurdia 272.50 272.50
22 Irati Majuelo Itoiz 268.00 268.00
23 Sarai Robles Vitas 266.50 266.50
24 Ekaitz Astiz Martinez 266.00 266.00
25 Saats Karasatorre Martinez 265.50 265.50
26 Egoitz Gorosterrazu Elizagoien 263.50 263.50
27 Ioar Tainta Noble 262.00 262.00
28 Oskar Sanz de Acedo Pollan 255.50 255.50
29 Sahats Aleman Sadaba 251.50 251.50
30 Joana Ziganda Olano 248.00 248.00