Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Finalaurrekoak

Berriozar, martxoak 7 Lesaka, martxoak 8 Burlata, martxoak 15 Guztira
1 Julio Soto Ezkurdia 347.50 347.50
2 Xabier Terreros Gartzia "Terre" 344.00 344.00
3 Eneko Lazkoz Martinez 338.50 338.50
4 Aimar Karrika Iribarren 336.00 336.00
5 Ander Fuentes Mujika "Itturri" 327.00 327.00
6 Eneko Fernandez Maritxalar 324.00 324.00
7 Oskar Estanga Ezkurdia 321.50 321.50
8 Julen Zelaieta Iriarte 319.50 319.50
9 Saioa Alkaiza Guallar 316.50 316.50
10 Kotte Plaza Etxenike 315.00 315.00
11 Jon Barberena Ibarra 310.00 310.00
12 Aritz Saragueta Iturbe 305.50 305.50
13 Miel Mari Elosegi Irurtia "Luze" 302.50 302.50
14 Iñigo Olaetxea Alzugarai 299.50 299.50
15 Alazne Untxalo Erregerena 299.00 299.00
16 Oier Lakuntza Irigoien 294.00 294.00
17 Amaia Elizagoien Varela 286.00 286.00
18 Sarai Robles Vitas 280.50 280.50