Bertsozale.eus Bertsozale Elkartea

Saioak

MAIATZAK 25

BERGARA-A Multzoa 8H 8T PE BAK 10T  
1 Eli Pagola Apezetxea 73 74 48 50,5 70,5 316
2 Ane Zuazubiskar Iñarra  67,5 70,5 50,5 51 75 314,5
3 Oier Iurramendi Etxeber. 64,5 69,5 45 44 70,5 293,5
4 Urko Arregi Markuleta 67,5 66 46,5 40,5 72,5 293
5 Beñat Mujika Izaguirre 66 62 42 42 58,5 270,5
6 Pello Basurto Arruti 61,5 59,5 41 25,5 56,5 244
DONOSTIA-B Multzoa 8H 8T PE BAK 10T
1 Iñaki Zelaia Irazusta 71,5 76 55,5 56 80 339
2 Iñigo Mantzizidor Lar. 79,5 76,5 52,5 54 64,5 327
3 Oier Etxeberria Zubim. 69,5 69 45,5 46,5 79 309,5
4 Ane Beloki Lopez 71,5 66 41,5 44 69,5 292,5
5 Josu Ibarguren Elosegi 69,5 70,5 43,5 41 62 286,5
6 Haizea Arana Cardenal 56,5 70,5 49 39 71 286

MAIATZAK 19

ERREZIL-A Multzoa 8H 8T PE BAK 10T  
1 Jokin Uranga Isuskiza 74,5 80,5 49 48 81,5 333,5
2 Andoni Mujika Izagirre  68 77 48,5 41 70 304,5
3 Adur Gorostidi Urkia 70,5 65,5 40 50 70,5 296,5
4 Imanol Irazustabarr. G. 58 69,5 45,5 47,5 73 293,5
5 Ion Beloki Arruti 64,5 64,5 35 50 69,5 283,5
6 Gontzal Belategi Zubia 63,5 56,5 41 34 67,5 262,5
LEGORRETA-B Multz. 8H 8T PE BAK 10T
1 Manex Mujika Amunar. 77 74 52,5 51,5 70,5 325,5
2 Aitor Urbieta Aizpurua 69 72 50,5 49,5 70,5 311,5
3 Imanol Lizarazu Illarram. 67 68,5 51,5 41 74 302
4 Ander Goikoetxea Arana 69 65,5 35 51,5 66 287
5 Jon Otegi Odriozola 69 65,5 45 39,5 67 286
6 Aimar Sorazu Roteta 64,5 69,5 43,5 45 63,5 286

MAIATZAK 18

ZIZURKIL-A Multzoa 8H 8T PE BAK 10T  
1 Maider Arregi Markuleta 75 84,5 51 50 78 338,5
2 Jokin Bergara Eguren  70 72,5 49,5 55,5 77 324,5
3 Mikel Iturriotz Etxaniz 73,5 71 46,5 40,5 67 298,5
4 Oihana Arana Cardenal 73,5 73 39 43 61,5 290
5 Joritz Bastarrika Albisu 64,5 64,5 39,5 44 69 281,5
6 Itxaso Piquer Insausti 64 61,5 49 31 62,5 268
ARETXABALETA-B M. 8H 8T PE BAK 10T
1 Endika Igarzabal Murua 74,5 72 48,5 50,5 70 315,5
2 Ainhoa Agirreazaldegi R 69,5 74 45,5 45,5 74 308,5
3 Manu Goiogana Beng. 77 73 39 50,5 61 300.5
4 Izarne Zelaia Arratibel 71 71,5 38 37,5 73 291
5 Peru Aiartza Cajaraville 60 65,5 42 47 62,5 277
6 Julene Iturbe Epelde 64,5 63 31,5 39 68,5 266,5

MAIATZAK 12

ALTZO-A Multzoa 8H 8T PE BAK 10T  
1 Iñigo Gorostarzu Etxeb. 76,5 68,5 50,5 44,5 76,5 316,5
2 Iban Urdangarin Lardiz. 74 69 51,5 50 68 312,5
3 Beñat Torres Lete 71 69 44,5 46 70 300,5
4 Martin Berrizbeitia Zug. 68,5 63 46 41,5 67,5 286,5
5 Manex Astigarraga Ber. 69 64,5 43,5 46,5 60,5 284
6 Zigor Iriondo Yarza 65,5 62 39,5 47,5 57 271,5
LEZO-B Multzoa 8H 8T PE BAK 10T
1 Iñigo Izagirre Urteaga 80,5 71,5 55 51,5 75 333.5
2 Unai Mendizabal Jaur. 72,5 75 54 39 73,5 314
3 Maialen Akizu Bidegain 74,5 68,5 49 49 67 308
4 Jon Gurrutxaga Urbieta 66 66,5 46 50 74 302,5
5 Antton Aizpurua Aldape 62,5 71 48 49 66,5 297
6 Asier Ibarguren Amund. 63,5 59 39,5 42 64 268

MAIATZAK 11

MUTRIKU-A Multzoa 8H 8T PE BAK 10T  
1 Eneko Araiztegi Agirre 75,5 67,5 53 50 73 319
2  Unai Izagirre Etxeberria 67 71,5 51,5 53 73 316
3 Gorka Maiz Alustiza 70,5 76,5 49 45,5 68,5 310
4 Ane Labaka Mayoz 70,5 73,5 45,5 48 71,5 309
5 Julen Zulaika Alkorta 69,5 68 41 48 75,5 302
6 Eneko Beretxinaga Las. 67 69,5 40 41,5 69,5 287,5
BERASTEGI-B Multzoa 8H 8T PE BAK 10T
1 Haritz Mujika Lasa 77,5 79,5 55 55 77 344
2 Mikel Tapia Aierbe 75 79 49,5 49,5 75 328
3 Aratz Igartzabal Bideg. 69 77,5 54,5 44,5 69,5 315
4 Lierni Rekondo Villaron 74,5 60 43,5 36,5 69 283,5
5 Danel Olano Eizaguirre 54,5 51,5 45 46,5 72 269,5
6 Libe Goenaga Arrieta 60,5 64 42,5 37,5 62,5 267

MAIATZAK 5

ANOETA-A Multzoa 8H 8T PE BAK 10T  
1 Beñat Jauregi Etxeber. 69 72 51 45,5 68 305,5
2  Odei Lopez Larrauri 67,5 68 48 49 72 304,5
3 Antton Fernandez Lasa 67,5 73 53 46,5 62 302
4 German Urteaga Garm. 72,5 75,5 46,5 41 64 299,5
5 Markel Eizagirre Beloki 66,5 77 39 34,5 70 287
6 Eder Iturralde Agirre 60,5 59,5 45 35 62 262
ORIO-B Multzoa 8H 8T PE BAK 10T
1 Asier Azpiroz Iztueta 75 73,5 52 48 80,5 329
2 Oier Aizpurua Olaizola 74,5 75,5 53 54,5 69,5 327
3 Andoni Otamendi Ars. 70 68 49,5 49 67 303,5
4 Jokin Irastorza Zabal. 64,5 66 42,5 46,5 69 288,5
5 Urko Egaña Calderon 58 64 49 40,5 70,5 282
6 Joseba A. Agirre Orbe. 62,5 64,5 31,5 36,5 60,5 255,5

MAIATZAK 4

ASTEASU-A Multzoa 8H 8T PE BAK 10T
1 Aitor Salegi Martija 76,5 73 45,5 60,5 80 335,5
2 Amaia Iturriotz Etxaniz 69,5 78 47,5 48 81 324
3 Eñaut Martikorena Liz. 65,5 74,5 50 55,5 72,5 318
4 Aitor Tatiegi Loidi 64,5 65,5 55,5 42 60 287,5
5 Uxue Alkorta Iturbe 68 66,5 36,5 40 66 277
6 Maddi Aiestaran Iparra. 66 68,5 43,5 27 63,5 268,5
IDIAZABAL-B Multzoa 8H 8T PE BAK 10T
1 Unai Muñoa Amonda. 76,5 78,5 41 57,5 75,5 329
2 Iker Ormazabal Ojeda 72 79,5 45,5 55,5 72,5 325
3 Egoitz Eizagirre Aduriz 70 74 43 50 66,5 303,5
4 Txomin Azpiroz De P. 66 65,5 38,5 44,5 73,5 288
5 Imanol Albizu Gurrutxa 68 52,5 45 39,5 63,5 268,5
6 Iker Letamendia Baran. 64 53 38 37 62,5 254,5